통합 검색
통합 검색
오늘의 상품권 시세
상품권 명 | 액면가 | 파실 때(수수료) | 사실 때(할인율) |
갤러리아 50만원권 | 500,000원 | 475,000원[5%] | 시세적용 |
갤러리아 10만원권 | 100,000원 | 95,000원[5%] | 시세적용 |
갤러리아 5만원권 | 50,000원 | 45,000원[10%] | 시세적용 |
갤러리아 1만원권 | 10,000원 | 9,000원[10%] | 시세적용 |
상품권 명 | 액면가 | 파실 때(수수료) | 사실 때(할인율) |
현대 백화점 50만원권 | 500,000원 | 475,000원[5%] | 시세적용 |
현대 백화점 10만원권 | 100,000원 | 95,000원[5%] | 시세적용 |
현대 백화점 5만원권 | 50,000원 | 45,000원[10%] | 시세적용 |
현대 백화점 1만원권 | 10,000원 | 9,000원[10%] | 시세적용 |
상품권 명 | 액면가 | 파실 때(수수료) | 사실 때(할인율) |
롯데 백화점 50만원권 | 500,000원 | 475,000원[5%] | 시세적용 |
롯데 백화점 10만원권 | 100,000원 | 95,000원[5%] | 시세적용 |
롯데 백화점 5만원권 | 50,000원 | 45,000원[10%] | 시세적용 |
롯데 백화점 1만원권 | 10,000원 | 9,000원[10%] | 시세적용 |
상품권 명 | 액면가 | 파실 때(수수료) | 사실 때(할인율) |
신세계 백화점 50만원권 | 500,000원 | 475,000원[5%] | 시세적용 |
신세계 백화점 10만원권 | 100,000원 | 95,000원[5%] | 시세적용 |
신세계 백화점 5만원권 | 50,000원 | 45,000원[10%] | 시세적용 |
신세계 백화점 1만원권 | 10,000원 | 9,000원[10%] | 시세적용 |
상품권을 우편 판매하실 때
상품권의 종류, 권종, 수량, 입금 받으실 계좌, 연락처, 성함을 봉투에 적어 상품권과 함께 우편으로 발송해 주시면 됩니다.
우편물 도착 시 상품권 수량 확인 및 훼손 여부를 확인 후 기재하신 계좌번호로 입금됩니다.
사은용, 증정용,
훼손된 상품권 판매
상품권을 구매하실 때